E1W Type Brass Cable Glands use for Indoor Or Outdoor all types of SWA cable.
E1W type cable glands provide a seal on the inner sheath, a seal on the outer sheath and armour clam for armoured cable. The armour clamp provides an electrical bond between the armour cable and the glands.
| GLAND SIZE | THREAD SIZE | THREAD LENGTH | CABLE RANGE | CABLE RANGE | PART NUMBER | |||
| METRIC | NPT | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| E1W 20S | M20 | 1/2” | 15 | 8,80 | 11,70 | 11,80 | 16,00 | GLE1W 20S |
| E1W 20 | M20 | 1/2” | 15 | 11,40 | 14,00 | 14,00 | 20,80 | GLE1W 20L |
| E1W 25S | M25 | 3/4” | 15 | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 24,00 | GLE1W 25S |
| E1W 25 | M25 | 3/4” | 15 | 17,30 | 20,00 | 20,30 | 27,40 | GLE1W 25L |
| E1W 32S | M32 | 1” | 15 | 20,00 | 23,00 | 24,50 | 31,00 | GLE1W 32S |
| E1W 32 | M32 | 1” | 15 | 24,20 | 26,30 | 26,50 | 33,50 | GLE1W 32L |
| E1W 40S | M40 | 1 1/4” | 15 | 26,00 | 29,00 | 30,40 | 36,00 | GLE1W 40S |
| E1W 40 | M40 | 1 1/4” | 15 | 29,50 | 32,10 | 33,20 | 40,00 | GLE1W 40L |
| E1W 50S | M50 | 1 1/2” | 15 | 33,00 | 38,10 | 40,00 | 46,50 | GLE1W 50S |
| E1W 50 | M50 | 2” | 20 | 38,00 | 44,00 | 44,00 | 52,60 | GLE1W 50L |
| E1W 63S | M63 | 2” | 20 | 44,00 | 50,50 | 50,00 | 59,00 | GLE1W 63S |
| E1W 63 | M63 | 2 1/2” | 20 | 50,00 | 56,00 | 56,00 | 66,00 | GLE1W 63L |
| E1W 75S | M75 | 2 1/2” | 20 | 56,00 | 62,00 | 63,50 | 71,00 | GLE1W 75S |
| E1W 75 | M75 | 3” | 20 | 62,00 | 60,50 | 69,00 | 78,00 | GLE1W 75L |
| E1W 90 | M90 | 3” | 20 | 65,00 | 80,00 | 84,00 | 96,00 | GLE1W 90L |
| E1W 100 | M100 | 3 1/2” | 20 | 82,00 | 90,00 | 84,00 | 102,00 | GLE1W 100L |
Material:- Brass
