Earth Bars and Disconnecting links are designed to provide a common earthing connection in LPS.
Earth Bars made from Hard Drawn copper bus bar 50 mm x 6 mm (Tinned / Untinned).
Earth bars come in standard size as per below table & Customise size also available.
Base plate made from High impact UPVC & Also available in Steel.
PVC/DMC Insulators are used for Supporting Earth Bars and Disconnecting Links to the base.
EARTH BARS
| TERMINATIONS NO. |
LENGTH IN MM |
PART NUMBER |
| 6 | 400 | EB 06 |
| 8 | 500 | EB 08 |
| 10 | 650 | EB 10 |
| 12 | 750 | EB 12 |
| 14 | 850 | EB 14 |
| 16 | 950 | EB 16 |
| 18 | 1050 | EB 18 |
| 20 | 1200 | EB 20 |
| 22 | 1300 | EB 22 |
| 24 | 1400 | EB 24 |
| 26 | 1500 | EB 26 |
| 28 | 1650 | EB 28 |
| 30 | 1750 | EB 30 |
Material:- Hard Drawn Copper Bar.
Fitting - M10 Screws, Nut & Washers available in
Brass, Phosphor Bronze or Stainless Steel.
EARTH BAR DISCONNECTING LINK
| DESCRIPTION | LENGTH IN MM | PART NUMBER |
| DISCONNECTING LINK | 125 | EBDL 01 |
EARTH BARS WITH SINGLE DISCONNECTING LINK
| TERMINATIONS NO. | LENGTH IN MM | PART NUMBER |
| 6 | 475 | EBSD 06 |
| 8 | 575 | EBSD 08 |
| 10 | 725 | EBSD 10 |
| 12 | 825 | EBSD12 |
| 14 | 925 | EBSD 14 |
| 16 | 1025 | EBSD 16 |
| 18 | 1125 | EBSD 18 |
| 20 | 1275 | EBSD 20 |
| 22 | 1375 | EBSD 22 |
| 24 | 1475 | EBSD 24 |
| 26 | 1575 | EBSD 26 |
| 28 | 1725 | EBSD 28 |
| 30 | 1825 | EBSD 30 |
EARTH BARS WITH TWIN DISCONNECTING LINK
| TERMINATIONS NO. | LENGTH IN MM | PART NUMBER |
| 6 | 550 | EBTD 06 |
| 8 | 650 | EBTD 08 |
| 10 | 800 | EBTD 10 |
| 12 | 900 | EBTD 12 |
| 14 | 1000 | EBTD 14 |
| 16 | 1100 | EBTD 16 |
| 18 | 1200 | EBTD 18 |
| 20 | 1350 | EBTD 20 |
| 22 | 1450 | EBTD 22 |
| 24 | 1550 | EBTD 24 |
| 26 | 1650 | EBTD 26 |
| 28 | 1800 | EBTD 28 |
| 30 | 1885 | EBTD 30 |

