Mechanically copper Cladded grounding rods are made when an electrolytic grade copper tube of 0.25 mm (250 microns ) wall thickness is fitted by pressure & heat over a high tensile, low carbon steel rod to form a metallurgical bond.
| SHANK DIA IN MM | THREAD SIZE | LENGTH IN MM | PART NUMBER |
| 12.7 | 1/2” OR UNTHREADED | 1200 | CCER 124 |
| 12.7 | 1500 | CCER 125 | |
| 12.7 | 1800 | CCER 126 | |
| 12.7 | 2400 | CCER 128 | |
| 14.2 | 5/8” OR UNTHREADED | 1200 | CCER 144 |
| 14.2 | 1500 | CCER 145 | |
| 14.2 | 1800 | CCER 146 | |
| 14.2 | 2400 | CCER 148 | |
| 14.2 | 3000 | CCER 1410 | |
| 16 | 5/8" OR UNTHREADED | 1200 | CCER 164 |
| 16 | 1500 | CCER 165 | |
| 16 | 1800 | CCER 166 | |
| 16 | 2400 | CCER 168 | |
| 16 | 3000 | CCER 1610 | |
| 17.2 | 3/4” OR UNTHREADED | 1200 | CCER 174 |
| 17.2 | 1500 | CCER 175 | |
| 17.2 | 1800 | CCER 176 | |
| 17.2 | 2400 | CCER 178 | |
| 17.2 | 3000 | CCER 1710 |
Material:- Electrolytic grade copper Metallurgical bond on steel core
