These dual rated two -conductor lugs are manufactured from high strength extruded Aluminium alloy and electro tin plated to provide low contact resistance.
| Conductor Range | Stud Hole | Fig. No. | D mm | L mm | N mm | W mm | E mm | T mm | H mm | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 AWG - 1/0 | 1/4 | 1 | 0.81 | 1.47 | 0.44 | 1.13 | — | 0.19 | 0.79 | AML - AU 25U |
| 14 AWG - 2/0 | 1/4 | 2 | 0.81 | 1.47 | 0.44 | 1.25 | — | 0.19 | 0.80 | AML - AU 26U |
| 6 AWG - 250 kcmil | 3/8 | 2 | 1.50 | 2.56 | 0.50 | 1.66 | — | 0.25 | 1.20 | AML - AU 29U |
| 6 AWG - 350 kcmil | 1/2 | 2 | 1.69 | 2.88 | 0.88 | 1.94 | — | 0.25 | 1.25 | AML - AU 31U |
| 2 AWG - 600 kcmil | 1/2 | 2 | 1.75 | 3.20 | 0.63 | 2.41 | — | 0.44 | 1.58 | AML - AU 36U |
| 300 kcmil - 800 kcmil | 5/8 | 2 | 1.66 | 3.38 | 0.88 | 3.19 | — | 0.50 | 1.95 | AML - AU 40U |
| 500 kcmil - 1000 kcmil | 5/8 | 2 | 1.66 | 3.50 | 0.88 | 3.52 | — | 0.50 | 1.95 | AML - AU 44U |
| 6 AWG - 350 kcmil | 1/2 | 3 | 3.00 | 4.50 | 0.63 | 2.31 | 1.75 | 0.31 | 1.39 | AML - AU 31U-2N |
| 2 AWG - 600 kcmil | 1/2 | 3 | 3.22 | 4.69 | 0.63 | 2.41 | 1.75 | 0.44 | 1.39 | AML - AU 36U-2N |
| 300 kcmil - 800 kcmil | 1/2 | 3 | 3.03 | 4.75 | 0.63 | 3.19 | 1.75 | 0.50 | 1.95 | AML - AU 40U-2N |
| 500 kcmil - 1000 kcmil | 1/2 | 3 | 3.03 | 4.75 | 0.63 | 3.19 | 1.75 | 0.50 | 1.95 | AML - AU 44U-2N |
Material:- Aluminium
