| Cable Sq. mm & Stud Hole | Stud Hole E | A | C | D | F | B | H | G | J | PART NUMBER |
| 300 – 8 X 4 | 8.5 | 23.5 | 30 | 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 101 | CL4H – 300 |
| 400 – 8 X 4 | 8.5 | 27.5 | 36 | 10 | 0.8 | 5 | 6 | 5 | 114 | CL4H – 400 |
| 500 – 8 X 4 | 8.5 | 30 | 39 | 8 | 1 | 7 | 5 | 4 | 124 | CL4H – 500 |
| 630 – 8 X 4 | 8.5 | 35 | 45 | 10 | 0.8 | 7 | 6 | 5 | 144 | CL4H – 630 |
| 800 – 8 X 4 | 8.5 | 39 | 50.6 | 10 | 0.8 | 7 | 6 | 5 | 170 | CL4H – 800 |
| 1000 – 8 X 4 | 8.5 | 43 | 56.2 | 10 | 1 | 7 | 6 | 5 | 200 | CL4H - 1000 |
Material:- Pure electrolytic copper tin plated.
