These dual rated Panelboard lugs are manufactured from high strength extruded Aluminium alloy and electro tin plated to provide low contact resistance.
| Conductor Range | Stud Hole | Fig. No. | D mm | L mm | N mm | W mm | E mm | T mm | H mm | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 AWG - 300 kcmil | 5/16 | 1 | 0.94 | 3.00 | 0.47 | 1.00 | 0.00 | 0.31 | 2.00 | AML - PB 30U-2N |
| 4 AWG - 500 kcmil | 1/4 | 2 | 2.31 | 4.91 | 0.38 | 1.44 | 1.25 | 0.75 | 3.00 | AML - PB 34U-2N |
| 2 AWG - 600 kcmil | 3/8 | 3 | 2.31 | 4.91 | 0.38 | 1.50 | 1.38 | 0.75 | 3.00 | AML - PB 36U-2N |
| 2 AWG - 600 kcmil | 3/8 | 4 | 2.31 | 4.91 | 0.38 | 2.50 | 1.38 | 0.75 | 3.00 | AML - PB 36U-3N |
| 2 AWG - 600 kcmil | 3/8 | 5 | 2.31 | 4.91 | 0.38 | 2.50 | 1.38 | 0.75 | 3.00 | AML - PB 36U-4N |
| 1/0 - 750 kcmil | 3/8 | 3 | 2.31 | 4.91 | 0.38 | 1.69 | 1.38 | 0.75 | 3.00 | AML - PB 39U-2N |
| 1/0 - 750 kcmil | 3/8 | 4 | 2.31 | 4.91 | 0.38 | 3.06 | 1.38 | 0.75 | 3.00 | AML - PB 39U-3N |
| 1/0 - 750 kcmil | 3/8 | 5 | 2.31 | 4.91 | 0.38 | 3.06 | 1.38 | 0.75 | 3.00 | AML - PB 39U-4N |
Material:- Aluminium
