Bi-Metallic Cable Connectors are used for Aluminium Cable to Copper Cable.
| Aluminium Cable Sq mm |
Copper Cable Sq mm |
A | C | B | A1 | C1 | B1 | J | PART NUMBER |
| 16 | 16 | 5.5 | 8.5 | 25 | 6 | 14 | 40 | 75 | BMC – 1616 |
| 25 | 16 | 5.5 | 8.5 | 25 | 7 | 14 | 40 | 75 | BMC – 2516 |
| 25 | 25 | 7 | 10 | 25 | 7 | 14 | 40 | 76 | BMC – 2525 |
| 35 | 16 | 5.5 | 8.5 | 25 | 8 | 14 | 40 | 76 | BMC – 3516 |
| 35 | 25 | 7 | 10 | 25 | 8 | 14 | 40 | 76 | BMC – 3525 |
| 35 | 35 | 8.2 | 12.5 | 25 | 8 | 14 | 40 | 77 | BMC – 3535 |
| 50 | 25 | 7 | 10 | 25 | 10 | 16 | 45 | 82 | BMC – 5025 |
| 50 | 35 | 8.2 | 12.5 | 25 | 10 | 16 | 45 | 82 | BMC – 5035 |
| 50 | 50 | 10 | 14.5 | 30 | 10 | 16 | 45 | 88 | BMC – 5050 |
| 70 | 35 | 8.2 | 12.5 | 25 | 11.3 | 18 | 45 | 83 | BMC - 7035 |
| 70 | 50 | 10 | 14.5 | 30 | 11.3 | 18 | 45 | 89 | BMC – 7050 |
| 70 | 70 | 11.5 | 16.5 | 35 | 11.3 | 18 | 45 | 94 | BMC – 7070 |
| 95 | 50 | 10 | 14.5 | 30 | 13.5 | 22 | 45 | 90 | BMC – 9550 |
| 95 | 70 | 11.5 | 16.5 | 35 | 13.5 | 22 | 45 | 95 | BMC – 9570 |
| 95 | 95 | 13.5 | 19 | 40 | 13.5 | 22 | 45 | 101 | BMC – 9595 |
| 120 | 70 | 11 | 16.5 | 35 | 15 | 22 | 60 | 111 | BMC – 12070 |
| 120 | 95 | 13.5 | 19 | 40 | 15 | 22 | 60 | 116 | BMC – 12095 |
| 120 | 120 | 15.5 | 21 | 40 | 15 | 22 | 60 | 117 | BMC – 120120 |
| 150 | 95 | 13.5 | 19 | 40 | 16.5 | 25 | 60 | 117 | BMC – 15095 |
| 150 | 120 | 15.5 | 21 | 40 | 16.5 | 25 | 60 | 118 | BMC – 150120 |
| 150 | 150 | 17 | 23.5 | 45 | 16.5 | 25 | 60 | 123 | BMC – 150150 |
| 185 | 120 | 15.5 | 21 | 40 | 18.5 | 28 | 60 | 119 | BMC – 185120 |
| 185 | 150 | 17 | 23.5 | 45 | 18.5 | 28 | 60 | 124 | BMC – 185150 |
| 185 | 185 | 19 | 25.5 | 45 | 18.5 | 28 | 60 | 125 | BMC – 185185 |
| 240 | 150 | 17 | 23.5 | 45 | 21 | 32 | 60 | 125 | BMC – 240150 |
| 240 | 185 | 19 | 25.5 | 45 | 21 | 32 | 60 | 126 | BMC – 240185 |
| 240 | 240 | 21.5 | 29 | 50 | 21 | 32 | 60 | 132 | BMC – 240240 |
Material:- Copper & Aluminium
