Our Products

Blog

CABLE TERMINALS


COPPER CABLE LUG

Cable Lugs manufactured from high conductive Pure electrolytic copper and Tin plated to provude excellent corrossion resistance.

Cable Sq. mm & Stud Hole Stud Hole E A C D F B H G J PART NUMBER
1.5 - 4 4.2 1.8 3.7 8 1 5 5 4 16 CCL – 0154
1.5 - 5 5.2 1.8 3.7 8 1 5 5 4 16 CCL – 0155
1.5 - 6 6.5 1.8 3.7 10 0.8 5 6 5 18 CCL – 0156
2.5 - 4 4.2 2.4 4 8 1 7 5 4 18 CCL – 0254
2.5 - 5 5.2 2.4 4 10 0.8 7 6 5 20 CCL – 0255
2.5 - 6 6.5 2.4 4 10 0.8 7 6 5 20 CCL – 0256
4 - 4 4.2 3.1 4.8 10 1 7 6 5 20 CCL – 0404
4 - 5 5.2 3.1 4.8 10 1 7 6 5 20 CCL - 0405
4 - 6 6.5 3.1 4.8 10 1 7 6 5 20 CCL - 0406
6 - 5 5.2 3.8 5.5 10 1.2 9 6 5 23 CCL – 0605
6 - 6 6.5 3.8 5.5 12 1 9 9 6 27 CCL – 0606
6 - 8 8.4 3.8 5.5 12 1 9 9 6 27 CCL - 0608
6 - 10 10.5 3.8 6 15 1.2 9 11 9 32 CCL  - 0610
10 - 6 6.5 4.5 6.2 12 1.2 9 7 6 25 CCL  - 1006
10 - 8 8.4 4.5 6.2 12 1.2 9 9 6 27 CCL  - 1008
10 - 10 10.5 4.5 6.8 15 1.3 10 11 9 32 CCL  - 1010
16 - 6 6.5 5.4 7.1 12 1.4 12 7 7 30 CCL  - 1606
16 - 8 8.4 5.4 7.1 12 1.4 12 9 7 32 CCL  - 1608
16 - 10 10.5 5.4 7.6 15 1.4 12 12 8 36 CCL  - 1610
25 - 6 6.5 6.8 8.8 13 2 14 7 7 30 CCL  - 2506
25 - 8 8.4 6.8 8.8 16 2 14 11 10 37 CCL  - 2508
25 - 10 10.5 6.8 8.8 16 2 14 11 10 37 CCL  - 2510
25 - 12 12.7 6.8 9.2 16 2 14 12 10 41 CCL  - 2512
35 - 6 6.5 8.2 10.6 15 2.4 14 9 9 35 CCL  - 3506
35 - 8 8.4 8.2 10.6 15 2.4 14 9 9 35 CCL  - 3508
35 - 10 10.5 8.2 10.6 18 2 14 10 11 38 CCL  - 3510
35 - 12 12.7 8.2 10.6 18 2 15 10 11 38 CCL  - 3512
50 - 6 6.5 9.5 12.4 18 2.0 19 10 11 43 CCL  - 5006
50 - 8 8.4 9.5 12.4 18 2.9 19 11 10 43 CCL  - 5008
50 - 10 10.5 9.5 12.4 18 2.9 19 11 10 43 CCL  - 5010
50 - 12 12.7 9.5 12.4 18 2.9 19 11 10 43 CCL  - 5012
70 - 8 8.4 11.2 14.7 21 3.5 21 13 12 50 CCL  - 7008
70 - 10 10.5 11.2 14.7 21 3.5 21 13 12 50 CCL  - 7010
70 - 12 12.7 11.2 14.7 21 3.5 21 13 12 50 CCL  - 7012
95 - 8 8.2 13.5 17.4 25 3.9 23 13 13 55 CCL  - 9508
95 - 10 10.5 13.5 17.4 25 3.9 23 13 13 55 CCL  - 9510
95 - 12 12.7 13.5 17.4 25 3.9 23 13 13 55 CCL  - 9512
95 - 14 14.2 13.5 17.4 25 3.9 23 13 13 55 CCL  - 9514
120 - 8 8.2 15.0 19.4 28 4.4 25 14 14 60 CCL  - 12008
120 - 10 10.5 15 19.4 28 4.4 25 14 14 60 CCL  - 12010
120 - 12 12.7 15 19.4 28 4.4 25 14 14 60 CCL  - 12012
120 – 14 14.2 15 19.4 28 4.4 25 14 14 60 CCL  - 12014
120 - 16 16.5 15 19.4 28 4.4 25 14 14 60 CCL  - 12016
150 - 8 8.2 16.5 21.2 30 4.7 30 16 16 69 CCL  - 15008
150 - 10 10.5 16.5 21.2 30 4.7 30 16 16 69 CCL  - 15010
150 - 12 12.7 16.5 21.2 30 4.7 30 16 16 69 CCL  - 15012
150 - 14 14.7 16.5 21.2 30 4.7 30 16 16 69 CCL  - 15014
150 - 16 16.5 16.5 21.2 30 4.7 30 16 16 69 CCL  - 15016
185 - 10 10.5 18.5 23.5 34 5.0 36 17 17 78 CCL  - 18510
185 - 12 12.7 18.5 23.5 34 5.0 36 17 17 78 CCL  - 18512
185 - 14 14.7 18.5 23.5 34 5.0 36 17 17 78 CCL  - 18514
185 - 16 16.5 18.5 23.5 34 5.0 36 17 17 78 CCL  - 18516
185 - 20 20.5 18.5 23.5 34 5.0 36 17 17 78 CCL  - 18520
240 - 10 10.5 18.5 26.5 38 5.5 42 20 20 92 CCL  - 24010
240 - 12 12.7 21 26.5 38 5.5 42 20 20 92 CCL  - 24012
240 - 14 14.7 21 26.5 38 5.5 42 20 20 92 CCL  - 24014
240 - 16 16.5 21 26.5 38 5.5 42 20 20 92 CCL  - 24016
240 - 20 20.5 21 26.5 38 5.5 42 20 20 92 CCL  - 24020
300 - 12 12.7 23.5 30 43 6.5 46 22 22 101 CCL  - 30012
300 - 14 14.7 23.5 30 43 6.5 46 22 22 101 CCL  - 30014
300 - 16 16.5 23.5 30 43 6.5 46 22 22 101 CCL  - 30016
300 - 20 20.5 23.5 30 43 6.5 46 22 22 101 CCL  - 30020
400 - 12 12.7 28.5 36.5 50 8 49 26 26 114 CCL  - 40012
400 - 14 14.2 28.5 36.5 50 8 49 26 26 114 CCL  - 40014
400 - 16 16.5 28.5 36.5 50 8 49 26 26 114 CCL  - 40016
400 - 20 20.5 28.5 36.5 50 8 49 26 26 114 CCL  - 40020
500 - 14 14.7 30 39 56 9 53 28 28 124 CCL  - 50014
500 - 16 16.5 30 39 56 9 53 28 28 124 CCL  - 50016
500 - 20 20.5 30 39 56 9 53 28 28 124 CCL  - 50020
630 - 16 16.5 35 45 65 10 61 33 33 144 CCL  - 63016
630 - 20 20.5 35 45 65 10 61 33 33 144 CCL  - 63020
630 BL  - 35 45 65 10 61 33 33 144 CCL  - 630 BL
800 - 16 16.5 39 50.6 73 11.6 78 40 35 170 CCL  - 80016
800 - 20 21.0 39 50.6 73 11.6 78 40 35 170 CCL  - 80020
800 BL   39 50.6 73 11.6 78 40 35 170 CCL  - 800 BL
1000 - 20 21.0 43 56.2 81 13.2 90 45 45 200 CCL  - 100020
1000 - 43 50.2 81 13.2 90 45 45 200 CCL  - 1000 BL

Material:- Pure electrolytic copper tin plated.