CABLE TERMINALS
STANDARD BARREL CONNECTOR ( FERRULE )
| Cable Sq. mm | A | C | J | PART NO. |
| 1.5 | 1.8 | 3.7 | 12 | CCF - 1.5 |
| 2.5 | 2.4 | 4 | 15 | CCF - 2.5 |
| 4 | 3.1 | 4.8 | 15 | CCF - 4 |
| 6 | 3.8 | 5.5 | 15 | CCF - 6 |
| 10 | 4.5 | 6.2 | 20 | CCF – 10 |
| 16 | 5.4 | 7.1 | 20 | CCF – 16 |
| 25 | 6.8 | 8.8 | 32 | CCF - 25 |
| 35 | 8.2 | 10.6 | 36 | CCF – 35 |
| 50 | 9.5 | 12.4 | 40 | CCF - 50 |
| 70 | 11.2 | 14.7 | 45 | CCF – 70 |
| 95 | 13.5 | 17.4 | 45 | CCF - 95 |
| 120 | 15 | 19.4 | 45 | CCF -120 |
| 150 | 16.5 | 21.2 | 55 | CCF -150 |
| 185 | 18.5 | 23.5 | 60 | CCF – 185 |
| 240 | 21 | 26.5 | 80 | CCF - 240 |
| 300 | 23.5 | 30 | 85 | CCF – 300 |
| 400 | 28.5 | 36.5 | 85 | CCF – 400 |
| 500 | 30 | 39 | 100 | CCF – 500 |
| 550 | 31.7 | 41.5 | 110 | CCF - 550 |
| 630 | 35 | 45 | 110 | CCF – 630 |
| 800 | 39 | 50.6 | 150 | CCF – 800 |
| 1000 | 43 | 56.2 | 170 | CCF – 1000 |
Material:- Pure electrolytic copper tin plated.
