These dual rated one -conductor lugs are manufactured from high strength extruded aluminium alloy and electro tin plated to provide low contact resistance.
| Conductor Range | Stud Hole | Fig. No. | D mm | L mm | N mm | W mm | E mm | T mm | H mm | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 AWG - 6 AWG | 1/4 | 1 | 0.63 | 1.06 | 0.25 | 0.50 | — | 0.09 | 0.50 | AML - TA 6U |
| 14 AWG - 2 AWG | 1/4 | 1 | 0.63 | 1.16 | 0.31 | 0.50 | — | 0.10 | 0.55 | AML - TA 2U |
| 14 AWG - 1/0 | 1/4 | 1 | 0.81 | 1.50 | 0.44 | 0.63 | — | 0.19 | 0.92 | AML - TA 25U |
| 14 AWG - 2/0 | 1/4 | 2 | 0.81 | 1.47 | 0.45 | 0.63 | — | 0.19 | 0.80 | AML - TA 26U |
| 6 AWG - 250 kcmil | 5/16 | 2 | 0.94 | 2.00 | 0.47 | 1.00 | — | 0.25 | 1.14 | AML - TA 29U |
| 6 AWG - 300 kcmil | 5/16 | 2 | 0.94 | 2.00 | 0.45 | 1.00 | — | 0.25 | 1.14 | AML - TA 30U |
| 6 AWG - 350 kcmil | 3/8 | 2 | 1.03 | 2.25 | 0.52 | 1.13 | — | 0.25 | 1.27 | AML - TA 31U |
| 4 AWG - 500 kcmil | 3/8 | 2 | 1.50 | 2.81 | 0.88 | 1.51 | — | 0.31 | 1.58 | AML - TA 34U |
| 2 AWG - 600 kcmil | 3/8 | 2 | 1.72 | 3.19 | 0.78 | 1.50 | — | 0.44 | 1.58 | AML - TA 36U |
| 300 kcmil - 800 kcmil | 1/2 | 2 | 1.85 | 3.38 | 0.81 | 1.75 | — | 0.50 | 1.95 | AML - TA 40U |
| 500 kcmil - 1000 kcmil | 1/2 | 2 | 1.69 | 3.38 | 0.88 | 1.75 | — | 0.50 | 1.95 | AML - TA 44U |
| 6 AWG - 350 kcmil | 1/2 | 3 | 3.16 | 5.50 | 0.63 | 1.25 | 1.75 | 0.38 | 1.52 | AML - TA 31U-2N |
| 2 AWG - 600 kcmil | 1/2 | 4 | 3.22 | 4.69 | 0.63 | 1.50 | 1.75 | 0.44 | 1.57 | AML - TA 36U-2N |
| 300 kcmil - 800 kcmil | 1/2 | 4 | 3.03 | 4.75 | 0.63 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | 1.95 | AML - TA 40U-2N |
| 500 kcmil - 1000 kcmil | 1/2 | 4 | 3.03 | 4.75 | 0.63 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | 1.95 | AML - TA 44U-2N |
Material:- Aluminium
